公式サイトのアップデート情報PDFにあるけど、PDFが見れない環境でも確認したいこともあると思ったので…
ポイントの数値などは11/19のアップデート時の情報です。
https://www.snk-corp.co.jp/official/samuraispirits/news/ss_patch_1.40.pdf
一覧表
| ランク | ランク名 | 必要ポイント |
| RANK1 | 見習い | - |
| RANK2 | 門下生 | 200 |
| RANK3 | 初段 | 600 |
| RANK4 | 二段 | 1200 |
| RANK5 | 三段 | 2000 |
| RANK6 | 四段 | 2800 |
| RANK7 | 師範代 | 3600 |
| RANK8 | 師範 | 4400 |
| RANK9 | 免許皆伝 | 5200 |
| ここまで降格無し | ||
| RANK10 | 剣豪 | 6000 |
| RANK11 | 達人 | 8000 |
| RANK12 | 剣聖 | 14000 |
| RANK13 | 修羅 | 20000 |
| RANK14 | 羅刹 | 30000 |
| RANK15 | 侍魂 | 45000 |
ところで上記のPDF、外国語バージョンとの段位表記の違いがなかなか面白いですね。
”〇段”は全世界共通でDANなところが和風ゲーム感ある。
(韓国語の단はdanと発音するらしい。@Google先生情報)